| Stelvio配置表 Commercial Equipment List | Stelvio 2.0T 200HP Base | Stelvio 2.0T 200HP Super | Stelvio 2.0T 280HP Super + | |
| Dimension&Weight | Code | |||
| Length/Width/Height (mm) | 4687/1903/1688 | 4687/1903/1688 | 4687/1903/1688 | |
| Wheelbase (mm) | 2818 | 2818 | 2818 | |
| Front track (mm) | 1612 | 1612 | 1612 | |
| Rear track (mm) | 1649 | 1649 | 1649 | |
| Front suspension | AlfaTM Link双叉臂前悬挂 | AlfaTM Link双叉臂前悬挂 | AlfaTM Link双叉臂前悬挂 | |
| Rear suspension | AlfaTM Link后悬挂,带有垂直连杆 | AlfaTM Link后悬挂,带有垂直连杆 | AlfaTM Link后悬挂,带有垂直连杆 | |
| Fuel tank capacity | 64 | 64 | 64 | |
| Trunk capacity | 525 | 525 | 525 | |
| Curb weight (kg) | 1874 | 1874 | 1880 | |
| Engine | ||||
| Cylinder and displacement (cc) | L4/1995 | L4/1995 | L4/1995 | |
| Gear box | 8AT | 8AT | 8AT | |
| Maximum power HP | 200 | 200 | 280 | |
| Maximum power kW | 147 | 147 | 206 | |
| Torque Nm | 330 @1750 | 330 @1750 | 400 @2250 | |
| Max torque (RPM) | 4500 | 4500 | 5250 | |
| Compression ratio | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
| Performance&Consumption | ||||
| Combined fuel consumption (liters/100 km) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| City fuel consumption (liters/100 km) | 10.26 | 10.26 | 10.29 | |
| Highway fuel consumption (liters/100 km) | 6.49 | 6.49 | 6.53 | |
| Maximum speed (km/h) | 214 | 214 | 230 | |
| Wheels & Tyres | ||||
| Alfa DNA drive mode with Race | - | - | - | |
| 18" Euroflange Aluminum Wheels Base | 4AY | ● | - | - |
| 19" Euroflange Aluminum Wheels base | 5FB | - | ● | ● |
| Red Painted Brake Calipers | 4TA (造型) | ○ | ○ | ○ |
| Yellow Painted Brake Calipers | 58I (造型) | ○ | ○ | ○ |
| Carbon-Ceramic Brake | BRM | - | - | - |
| Limited Slip Differential | 939 | - | - | - |
| Electric variable steering | ● | ● | ● | |
| AWD | ● | ● | ● | |
| Carbon fiber drive shaft | ● | ● | ● | |
| Safety & Security | ||||
| Driver&passenger airbags, side airbags and curtain airbag | 510 | ● | ● | ● |
| HILL DESCENT CONTROL | BNH | ● | ● | ● |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | 55B | - | - | - |
| LANE DEPARTURE WARNING | LA1 | - | - | - |
| Active Cruise Control | NH3 | - | - | - |
| Blind Spot Monitoring | XAN | - | - | ● |
| Tire Pressure Monitoring System - EVIC display | 365 | ● | ● | ● |
| Rear Back-up Camera w/ Dynamic Gridlines | 316 | ● | ● | ● |
| Front and Rear Parking Sensor | 508 | ● | ● | ● |
| Automatic high beam system | JKJ | - | - | - |
| Exterior | ||||
| Bi-Xenon Headlamps 35W | 230+102 | ● | ● | ● |
| Detail | ● | ● | ● | |
| Must have with OPT 230 (Bi-Xenon headlamps 35W) | ● | ● | ● | |
| Include | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ||
| 17" Euroflange Aluminum Wheels | 108 | ● | ● | ● |
| Rain Sensing Wipers | 347 | ● | ● | ● |
| Sunroof - Power, Express Open / Close | 400 | ● | ● | ● |
| Privacy Glass (2nd door Back) | 070 | - | ● | ● |
| Interior rearview mirror (w/microphone) - Electrochromic Autodimming | 410 | ● | ● | ● |
| Outside rearview mirror - Electrochromic Autodimming | 64L | - | - | ● |
| Power Folding Outside Rearview Mirrors | GTD | ● | ● | ● |
| Front Fog LED Projector ( with XENON) | 4SM | ND | ND | ND |
| TPS (Track Position Sensor) for driver & passenger Seat | 4TI | ND | ND | ND |
| Sunvisor with Illuminated Vanity Mirror - DRV+Pass | 50X+4M6 | ● | ● | ● |
| Aluminum Roofbar | 357 | - | ● | ● |
| Quad Chrome Exhaust Tips | 5FE | - | - | - |
| Interior | ||||
| 6 way power Driver Seat + 4 way lumbar (with memory) | 136 | ● | ● | ● |
| 6-Way Power passenger seat + 4 way lumbar | CDE | ● | ● | ● |
| Driver & Passenger Seat - 8-Way Power + 4-Way Power Lumbar Adjust (Driver with memory, Passenger without memory) | JT2 | - | - | - |
| Standard Leather Seats (No Fleet) | 211 | ● | ● | ● |
| Steering wheel - Leather Wrapped | 320 | ● | ● | ● |
| Front Heated Seats | 452 | - | ● | ● |
| Heated steering wheel (bundle with Heated Seat and Power Leather) | NHS | - | ● | ● |
| Leather IP, upper door panel | 4H0 | - | - | - |
| Power Bolster | 7XF | - | - | - |
| Aluminum metal sport pedals, including footrest | 4CS | - | - | - |
| Aluminum Insert | 156 | - | - | - |
| Real Carbon Fiber Interior Accent | XSQ | - | - | - |
| Ambient Light Package | LCA | - | ● | ● |
| Shift paddles on steering column | 4WE | - | - | ● |
| AQS Air Quality System function | 384 | ● | ● | ● |
| Auto Temp Control - Dual Zone (w/ Humidity Sensor) with Rear Air Vent | HAF+693 | ● | ● | ● |
| Audio/Telematics | ||||
| 3.5' color TFT | ● | - | - | |
| 7'' Color TFT Instrument Cluster | 4GF | - | ● | ● |
| 6.5" Wide Color Display | RAG | ● | ● | - |
| 8.8" Wide Color Display | RAP | ○ | ○ | ● |
| 3D Navigation | RB5 | - | - | ● |
| HMI-Rotary Pad | ● | ● | ● | |
| Mid Level Audio | 718 | - | - | ● |
| Voice Recognition | ● | ● | ● | |
| Passive Entry (2 doors driver and passenger) | GX4+83Z | - | ● | ● |
| Power tailgate | JRC | ● | ● | ● |
| Hands-Free Tailgate | 8CL | - | - | - |
| 注: ●表示有此装备;○表示可选装此装备;- 表示无此装备 | ||||


















