UX | |||||||
车型 | UX 200 | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | |
F SPORT版 | 探·酷版 | 探·趣版 | F SPORT版 | F SPORT全驱版 | 探·享版 | ||
厂商建议零售价 | 291,000元 | 268,000元 | 288,000元 | 308,000元 | 333,000元 | 371,000元 | |
车身尺寸和容量 | UX 200 | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | |
F SPORT版 | 探·酷版 | 探·趣版 | F SPORT版 | F SPORT全驱版 | 探·享版 | ||
车身全长(毫米) | 4,494 | 4,495 | 4,494 | 4,495 | |||
车身全宽(毫米) | 1,840 | ||||||
车身全高(毫米) | 1,520 | ||||||
轴距(毫米) | 2,640 | ||||||
轮距(毫米)(前轮) | 1,548 | 1,558 | 1,548 | ||||
轮距(毫米)(后轮) | 1,550 | 1,560 | 1,550 | ||||
最小转弯半径(车轮)(米) | 5.2 | ||||||
最大总质量(公斤) | 1,980 | 2,110 | |||||
整备质量(公斤) | 1,510 | 1,585 | 1,640 | 1,585 | |||
油箱容积(升) | 47 | 43(国五)/40(国六) | |||||
后备箱容积(升) | 310 | 225 | 265 | 235 | 264 | ||
承载人数 | 5 | ||||||
风阻系数 | 0.33 | ||||||
发动机 | UX 200 | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | |
F SPORT版 | 探·酷版 | 探·趣版 | F SPORT版 | F SPORT全驱版 | 探·享版 | ||
型号 | M20A-FKS | M20A-FXS | |||||
类型 | 直喷D-4S,直列4缸DOHC*16气门带VVT-i*和VVT-iE* | ||||||
排气量(毫升) | 1,987 | ||||||
内径/冲程(毫米) | 80.5/97.6 | ||||||
压缩比 | 13.0:1 | 14.0:1 | |||||
最大功率(千瓦/每分钟转数) | 127/6,600 | 107/6,000 | |||||
最大扭矩(牛·米/每分钟转数) | 207/4,800 | 188/4,400-5,200 | |||||
电动机 | UX 200 | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | |
F SPORT版 | 探·酷版 | 探·趣版 | F SPORT版 | F SPORT全驱版 | 探·享版 | ||
最大功率(千瓦) | - | 80 | 前:80后:5 | 80 | |||
最大扭矩(牛·米) | - | 202 | 前:202后:55 | 202 | |||
综合性能 | UX 200 | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | |
F SPORT版 | 探·酷版 | 探·趣版 | F SPORT版 | F SPORT全驱版 | 探·享版 | ||
系统综合功率(千瓦) | - | 135 | |||||
最高时速(公里/小时) | 190 | 177 | |||||
0到100公里/小时加速时间(秒) | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | |||
推荐燃油等级 | 91号或以上 | ||||||
综合油耗**(升/100公里) | 5.8 | 4.6 | 5 | 4.6 | |||
底盘和悬架 | UX 200 | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | UX 260h | |
F SPORT版 | 探·酷版 | 探·趣版 | F SPORT版 | F SPORT全驱版 | 探·享版 | ||
驱动系统 | 前轮驱动 | 全轮驱动 | 前轮驱动 | ||||
变速系统 | Direct-Shift CVT | 电子无级变速系统ECVT | |||||
悬架系统(前) | 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | ||||||
悬架系统(后) | 多连杆独立后悬架 | ||||||
转向系统 | 电动助力转向系统EPS | ||||||
轮胎尺寸 (前) | 225/50R18 | 215/60R17 | 225/50R18 | ||||
轮胎尺寸 (后) | 225/50R18 | 215/60R17 | 225/50R18 | ||||
制动盘(前) | 通风式 | ||||||
制动盘(后) | 实心式 | ||||||
DOHC — 顶置双凸轮轴 | VVT-i — 智能正时可变气门控制系统 | ||||||
VVT-iE — 智能电动可变气门正时进气系统 |